2010/2011. tanév
Nyelvvizsga eredményeink a 2010/2011 tanév végén
Iskolánkban folyó nyelvoktatás eredményességét igazolják a 2010/2011-es tanévben elért nyelvvizsga eredmények. 3 felsőfokú és 44 középfokú nyelvvizsgával büszkélkedhetnek tanulóink! A részletes névsor mellékletben is megtalálható. Jó böngészést kívánunk!
| Név | Osztály | Nyelv | Típus |
| 1. Cseri Zoltán | 12.a | Angol | Középfokú C |
2. Deák Zsófia | 12.a | Angol | Középfokú C |
| 3. Koszonits Krisztián | 12.a | Angol | Középfokú C |
4. Kosztolányi Richárd | 12.a | Angol | Középfokú C |
| 5. Pálinkás Bernadett | 12.a | Angol | Középfokú C |
6. Sipos Balázs | 12.a | Angol | Középfokú C |
| 7. Sonkoly Noémi | 12.a | Angol | Középfokú C |
8. Stermeczky Zsolt | 12.a | Angol | Középfokú C |
| 9. Tóth András Sebestyén | 12.a | Angol | Középfokú C |
10. Vági Dóra Rebeka | 12.a | Angol | Középfokú C |
| 11. Víg Gábor | 12.a | Angol | Középfokú C |
12. Zauer Petra | 12.a | Angol | Középfokú C |
| 13. Binder Nikolett | 12.a | Német | Középfokú C |
14. Budai Anita | 12.a | Német | Középfokú B |
| 15. Szilvásy Gabriella | 12.a | Német | Középfokú C |
16. Takács Flóra | 12.a | Német | Középfokú C |
| 17. Takáts Attila | 12.a | Német | Középfokú A |
18. Bényei Balázs | 12.b | Angol | Középfokú C |
| 19. Bodoni Petra | 12.b | Angol | Középfokú C |
20. Bodoni Petra | 12.b | Angol | Felsőfokú A |
| 21. Császár Nikolett | 12.b | Angol | Középfokú C |
22. Császár Nikolett | 12.b | Angol | Felsőfokú C |
| 23. Fazekas Csilla | 12.b | Angol | Középfokú C |
24. Koffler Júlia | 12.b | Angol | Középfokú C |
| 25. Koncz Ágnes | 12.b | Angol | Középfokú C |
26. Koncz Krisztina | 12.b | Angol | Középfokú C |
| 27. Nagy Kiril | 12.b | Angol | Középfokú C |
28. Nagy Kiril | 12.b | Német | Középfokú C |
| 29. Papdi Tamás | 12.b | Angol | Középfokú C |
30. Pongó Krisztián | 12.b | Angol | Középfokú C |
| 31. Rappai Nikolett | 12.b | Angol | Középfokú C |
32. Remetei Gitta | 12.b | Angol | Középfokú C |
| 33. Stary Enikő | 12.b | Angol | Középfokú C |
34. Szakos Dávid | 12.b | Angol | Középfokú C |
| 35. Virágos Regina | 12.b | Angol | Középfokú A |
36. Nagy Ádám | 10.a | Német | Középfokú A |
| 37. Szabó Vivien | 10.a | Német | Középfokú C |
38. Iszlai Nikolett | 10.b | Angol | Középfokú C |
| 39. Fehér Ádám | 11.a | Angol | Középfokú C |
40. Naár Levente | 11.a | Angol | Felsőfokú C |
| 41. Tőzsér Tímea | 11.a | Angol | Középfokú C |
42. Tőzsér Tímea | 11.a | Német | Középfokú C |
| 43. Jakó Attila | 11.b | Angol | Középfokú C |
44. Schmidt Sarolta | 11.b | Angol | Középfokú C |
| 45. Tátrai Adrienn | 11.b | Angol | Középfokú A |
46. Tsitropoulos Georgios | 11.b | Angol | Középfokú C |
| 47. Tsitropoulos Georgios | 11.b | Görög | Középfokú C |
Mellékletek