2013. március 26.
Papírgyűjtés eredménye 2012/2013



osztály://////gyűjtött //////mennyiség(kg)


/////////ősz /////////tavasz /////////összes


1.a //////705 /////////1145////////////1850

1.b
//////356////////////189 ////////////545

1.c //////204////////////272 ////////////476

2.a
//////875////////////555 ////////////1430

2.b //////260////////////128 ////////////388

2.c //////402 ////////////497 ////////////899

3.a //////414 ////////////256 ////////////670

3.b
//////458 ////////////385 ////////////843

3.c
//////320 ////////////277 ////////////597

4.a //////253///////////////37 ////////////290

4.b //////160 ////////////175 ////////////335

4.c //////356 ////////////320 ////////////676

5.a //////589 ////////////727 ////////////1316

5.b //////220 /////////1490 ////////////1710

5.c //////1064///////// 1282//////////// 2346

6.a //////1089//////////// 547//////////// 1636

6.b //////1185///////// 2171//////////// 3356

6.c //////1005///////// 1897//////////// 2902

7.a //////125 ////////////143 ///////////////268

7.b //////126 ////////////383 ///////////////509

7.c //////202 ////////////134 ///////////////336

8.a //////10 //////////////////0 ///////////////10

8.b //////367 ////////////314 ///////////////681

8.c //////548 ////////////134 ///////////////682

9.a //////94 ///////////////85 ///////////////179

9.b //////83 ///////////////0////////////////// 83

10.a
//////30///////// //////0 /////////////// 30

11.a //////25///////////////0/////////////// 25

10.b //////0/////////////// 76/////////////// 76