Papírgyűjtés végeredménye
2015/16. papírgyűjtés végeredménye: | |||||
| tavasz | ősz | végeredmény | helyezés | |
1.a | 68 | 146 | 214 |
| |
1.b | 242 | 263 | 505 |
| |
1.c | 698 | 164 | 862 |
| |
2.a | 172 | 99 | 271 |
| |
2.b | 392 | 607 | 999 | 2. helyezett | |
2.c | 628 | 338 | 966 | 3. helyezett | |
3.a | 217 | 78 | 295 |
| |
3.b | 153 | 144 | 297 |
| |
3.c | 106 | 127 | 233 |
| |
3.d | 1841 | 2122 | 3963 | 1. helyezett | |
4.a | 104 | 175 | 279 |
| |
4.b | 168 | 125 | 293 |
| |
4.c | 87 | 144 | 231 |
| |
5.a | 168 | 397 | 565 |
| |
5.b | 95 | 70 | 165 |
| |
5.c | 62 | 141 | 203 |
| |
6.a | 81 | 112 | 193 |
| |
6.b | 65 | 12 | 77 |
| |
6.c | 215 | 169 | 384 |
| |
7.a | 0 | 557 | 557 | 3. helyezett | |
7.b | 359 | 262 | 621 | 2. helyezett | |
7.c | 49 | 474 | 523 |
| |
8.a | 611 | 499 | 1110 | 1. helyezett | |
8.b | 125 | 357 | 482 |
| |
8.c | 29 | 21 | 50 |
| |
9.a | 119 | 262 | 381 |
| |
9.b | 169 | 57 | 226 |
| |
11.a | 64 |
| 64 |
| |
11.b | 0 | 102 | 102 |
| |
12.a | 5 |
| 5 |
| |
10.a | 174 |
| 174 |
| |
Köszönjük a segítséget mindenkinek, aki részt vett a papírgyűjtésben!